专家计划:三头六臂命中率:76% | 回报率:1865%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1340-1342期 | 小 | 1341期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1339期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1338期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1335期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 大 | 1332期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1328期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1327期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 大 | 1324期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 大 | 1322期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1321期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1317期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1316期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1314期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 大 | 1311期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1310期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1307期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1306期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1305期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 大 | 1304期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1302期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 大 | 1300期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1298期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1297期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1296期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1291期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1288期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1285期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 大 | 1282期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 大 | 1279期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1278期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1274期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1272期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1270期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1268期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1267期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1265期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1262期 | 1,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。